HORARIO | ||||||
HORAS L X V | LUNES | HORAS M J | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
9:00-9:50 | Economia | 9:00-9:50 | E.F. | Economía | Ingles | Historia |
9:50-10:50 | Matemáticas | 9:50-10:50 | Ingles | Matemáticas | E.F. | Matemáticas |
10:50-11:10 | Recreo | 10:50-11:45 | Lengua | Recreo | Lengua | Recreo |
11:10-12:05 | Lengua | 11:45-12:05 | Recreo | Tecnología | Recreo | Economía |
12:05-1:00 | Tecnologia | 12:05-1:00 | Tecnología | Historia | Tecnología | Lengua |
1:00-1:10 | Recreo | 1:00-1:55 | Historia | Recreo | Economía | Recreo |
1:10-2:00 | Historia | 1:55-3:00 | Comida | Filosofia | Comida | Filosofia |
2:00-2:50 | Filosofia | 3:00-3:55 | Matemáticvas | Ingles | CMC | CMC |
3:55-4:55 | Religion | Religion |
jueves, 29 de septiembre de 2011
MI PRIMER TRABAJO: HORARIO
En este blog pondré todos los trabajos que he hecho en tecnología. Mi primer trabajo ha sido hecer mi horario en Excel. Este es mi horario:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario